Ferramentas Disponíveis
O catálogo de ferramentas que o Radar Scout (MCP) expõe ao seu cliente de IA — agrupadas por finalidade.
Cada ferramenta abaixo é uma capacidade que o assistente pode acionar em seu nome. As que leem dados de um vendedor pedem o seller_account_id (obtido com radarscout_whoami); algumas não precisam de vendedor algum, por serem identidade, simulação pura ou conhecimento. Você não chama as ferramentas diretamente — basta perguntar em linguagem natural e o cliente escolhe a certa.
Identidade & conexão
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_whoami | "Quem sou eu e quais contas Amazon tenho conectadas?" — retorna o seu User e cada seller_account_id. Ponto de partida para todas as demais. |
radarscout_connect_amazon_sp_api | "Quero conectar uma nova conta Amazon" — gera o link de consentimento da SP-API para você autorizar uma nova SellerAccount (escolha de região e app de destino). |
Produtos & descoberta
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_search_products | "Busque produtos por palavra-chave / ASIN" — pesquisa no catálogo monitorado do vendedor. |
radarscout_get_product_details | "Me dê os detalhes deste produto" — ficha completa de um produto específico. |
radarscout_list_top_products | "Quais são meus produtos mais vendidos?" — ranking dos campeões de venda no período. |
radarscout_list_tracked_products | "Liste os produtos que estou monitorando" — todos os produtos rastreados da conta. |
radarscout_estimate_sales_from_bsr | "Quantas vendas por mês esse BSR representa?" — converte a posição no ranking de vendas em estimativa, dentro de uma categoria. |
Suas ofertas
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_list_seller_offers | "Quais são as minhas ofertas?" — lista as ofertas da conta, com preço, limites e situação de reprecificação. |
radarscout_get_seller_offer | "Abra os detalhes desta oferta" — a ficha de uma oferta específica. |
Financeiro
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_get_sales_overview | "Como foram minhas vendas neste período?" — visão geral de GMV e vendas. |
radarscout_get_profit_waterfall | "Mostre minha Cascata de Lucro" — camada por camada do GMV ao lucro (MC1, MC2, MC3). |
radarscout_get_settlement_summary | "Qual foi meu repasse no último ciclo?" — resumo dos repasses quinzenais (settlement) e do net_payout. |
radarscout_list_orders | "Liste meus pedidos neste período" — pedidos Amazon do mais recente ao mais antigo, um registro por pedido (com os produtos em items[]). Use granularity: "item" para uma linha por produto, como na tela de Pedidos do Analytics. Serve para conferir pedido a pedido contra um ERP: traz número do pedido Amazon e do lojista, data, status (Pendente / Embarcado / Entregue / Cancelado), FBA ou FBM e o valor decomposto — total de itens, frete, desconto promocional e imposto separados. Atenção: o total de itens é a soma dos preços unitários da Amazon e não inclui frete. Não devolve dados pessoais do comprador. |
radarscout_calculate_fees | "Quanto fica de tarifa e lucro se eu vender a este preço?" — simulador da Calculadora (FBA/FBM/DBA): tarifas, lucro líquido, margem e ROI. Não lê dados do vendedor. |
Anúncios (Ads) — Leitura
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_get_ads_overview | "Como foram meus anúncios neste período?" — KPIs consolidados da conta: investimento, vendas por anúncios, impressões, cliques, pedidos e as métricas derivadas (ACoS, ROAS, CTR, CVR, CPC). Inclui todas as campanhas, mesmo pausadas ou arquivadas. Traz também o frescor do dado: quando foi a última importação e quantas linhas vieram — inclusive o caso em que a importação está saudável e a conta simplesmente não veiculou. Pode somar só as campanhas de um portfólio ("como foi o portfólio Linha Casa?"). |
radarscout_list_ads_daily_performance | "Como evoluiu o investimento neste mês?" — desempenho dia a dia (investimento, vendas, ACoS e demais métricas), da conta ou de uma campanha. É o que mostra movimento: em que dia o gasto disparou, se piorou depois de uma mudança, quando a veiculação parou. Até 400 dias por consulta. |
radarscout_list_ad_campaigns | "Liste minhas campanhas com desempenho" — desempenho por campanha: investimento, vendas, ACoS, ROAS e demais métricas, com o status atual de cada campanha. Por padrão exibe campanhas habilitadas e pausadas; arquivadas somente se solicitadas. Uma campanha sem investimento no período aparece com métricas zeradas, nunca é omitida. Cada linha traz também o orçamento diário e o status de veiculação da Amazon; quando uma campanha habilitada não teve nenhuma impressão no período, vem junto a contagem de status dos anúncios dela — evidência, não diagnóstico. Cada campanha mostra o portfólio a que pertence, a resposta traz o total por portfólio, e dá para listar só as campanhas de um portfólio. |
radarscout_list_ad_bids | "Qual é o lance atual desta palavra-chave?" — lista keywords e targets com o lance efetivo, indicando quando ele é próprio ou herdado do padrão do grupo de anúncios. Dispensa o velho truque de simular uma ação para descobrir o valor vigente. Informando um período, cada palavra-chave e alvo vem também com o desempenho dele (investimento, vendas, ACoS, ROAS, cliques e conversão), ordenado por investimento — é o que mostra se o lance está valendo a pena. |
radarscout_list_search_terms | "Quais termos de busca acionaram meus anúncios?" — lista os termos que geraram impressões ou cliques, com investimento, vendas, pedidos, unidades e métricas derivadas. Permite filtrar por campanha, tipo de alvo (keyword BROAD/PHRASE/EXACT ou segmentação automática/por produto), cliques mínimos, investimento mínimo e se houve venda. |
Anúncios (Ads) — Ações
As ferramentas abaixo alteram configurações de campanhas diretamente na Amazon. Toda ação exige o parâmetro execute:true; sem ele, a ferramenta apenas simula e mostra o que seria enviado — nada muda. As ações exigem que a integração de Amazon Ads esteja conectada e que as ações por IA estejam habilitadas na conta.
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_pause_campaign | "Pause esta campanha" — muda o status da campanha para PAUSADA. Reversível via radarscout_resume_campaign. |
radarscout_resume_campaign | "Reative esta campanha" — muda o status da campanha de PAUSADA para HABILITADA. Reversível via radarscout_pause_campaign. |
radarscout_update_campaign_budget | "Ajuste o orçamento diário desta campanha para R$ X" — atualiza o orçamento diário da campanha na Amazon. |
radarscout_update_keyword_bid | "Ajuste o lance desta keyword para R$ X" — atualiza o lance de uma keyword Sponsored Products. |
radarscout_update_target_bid | "Ajuste o lance deste target para R$ X" — atualiza o lance de um target Sponsored Products. |
radarscout_create_portfolio | "Crie um portfólio Linha Casa" — cria o agrupador de campanhas, sem teto de gasto. Depois dá para criar campanhas já dentro dele e ver os números por portfólio. |
radarscout_archive_campaign | "Arquive esta campanha" — tira a campanha da operação para sempre: arquivar não tem volta na Amazon. Exige confirmação explícita; para tirar do ar de forma reversível, use pausar. |
radarscout_add_targets | "Passe a anunciar nestes ASINs" — adiciona alvos de produto ou categoria a um grupo existente, com lance opcional. Alvos que já estão no grupo são apontados antes de qualquer envio. |
radarscout_add_product_ads | "Inclua este produto neste grupo" — passa a anunciar um ASIN ou SKU dentro de um grupo existente, sob as palavras e alvos que o grupo já tem. Não mexe em lance. |
radarscout_create_ad_group | "Crie um grupo nesta campanha" — grupo novo numa campanha existente, com lance padrão e podendo nascer pausado. Nasce vazio: os produtos e as palavras entram depois. |
radarscout_update_ad_group_default_bid | "Mude o lance padrão deste grupo" — ajusta o lance que vale para toda palavra e todo alvo sem lance próprio, então move vários de uma vez. |
radarscout_add_keywords | "Inclua estas palavras-chave neste grupo de anúncios" — adiciona até 100 keywords (EXACT, PHRASE ou BROAD, com lance opcional) a um grupo que já existe. Palavras que já estão no grupo são apontadas antes de qualquer envio. |
radarscout_update_keyword_state | "Pause esta palavra-chave" — desliga (ou religa) uma keyword: pausada, ela para de gastar e de aparecer, e o histórico fica. Diferente de negativar, que bloqueia a busca no grupo ou na campanha inteira. Não arquiva. |
radarscout_update_target_state | "Pause este alvo" — o mesmo para um alvo de produto ou categoria. |
radarscout_create_negative_keyword | "Adicione esta palavra como negativa nesta campanha/grupo de anúncios" — cria uma negative keyword (NEGATIVE_EXACT ou NEGATIVE_PHRASE) em um ad group ou campanha. |
radarscout_create_negative_target | "Adicione este ASIN/termo como negative target" — cria um negative target em um ad group ou campanha. |
Anúncios (Ads) — Propostas do Scout AI
O motor de automação analisa a conta na cadência configurada e cria propostas — nada é enviado à Amazon antes de aprovação. A revisão pode ser feita pelo chat ou pela tela de Recomendações.
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_list_ads_proposals | "O que o Scout AI sugeriu para meus anúncios?" — lista as propostas pendentes e resolvidas, com o motivo escrito pela IA e a evidência que sustenta cada uma. |
radarscout_approve_ads_proposal | "Aprove essa sugestão" — aprova uma proposta; a mudança passa pelos mesmos limites das ações manuais. |
radarscout_reject_ads_proposal | "Rejeite essa sugestão" — descarta a proposta, que fica registrada como recusada. |
Repricer
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_get_repricer_summary | "Como está meu Repricer?" — resumo do estado de reprecificação da conta. |
radarscout_list_repricer_activity | "Mostre o histórico de mudanças de preço" — atividade recente do Repricer. |
radarscout_explain_price_change | "Por que este preço mudou?" — explica a decisão por trás de uma reprecificação específica. |
Conceitos
| Ferramenta | O que você pode pedir |
|---|---|
radarscout_explain_concept | "O que é PMI / Modo Seguro / Buy Box % / repasse / floor price?" — definições dos termos do Radar a partir de um glossário curado. Não precisa de seller_account_id. |
Amazon
Hoje os dados expostos pelas ferramentas são da Amazon (SP-API): produtos, vendas, repasses e Repricer refletem as suas contas Amazon conectadas. O suporte a dados do Mercado Livre via MCP está planejado.
Lembretes de uso
- Período em datas ISO — Ferramentas com janela de tempo usam
period_start/period_end(YYYY-MM-DD), início inclusivo e fim exclusivo, no fusoAmerica/Sao_Paulo. - Paginação por cursor — As ferramentas de listagem retornam um
next_cursorquando há mais linhas; peça ao assistente para "continuar" e ele busca a próxima página. - Um
seller_account_idpor consulta — Se você tem várias SellerAccounts, indique qual quer consultar. - Plano ativo por app — A maioria das ferramentas exige o App correspondente ativo na assinatura. Exceção: as ferramentas de leitura do Analytics e do Performance funcionam também em modo preview (a resposta vem marcada indicando que o acesso é limitado). Radar e Repricer exigem plano ativo; modo preview não basta para eles. Ações de escrita do Performance exigem plano ativo em qualquer caso. Período de teste conta como ativo.
radarscout_whoamieradarscout_explain_conceptfuncionam sempre — e owhoamimostra o que está ativo hoje. - Ações Ads: confirme antes de executar — As ferramentas de ação de Ads operam em modo de simulação por padrão (
execute:false). O assistente mostra o que será feito; diga "confirme" ou "execute" para aplicar a mudança na Amazon. Useexecute:truesomente quando tiver certeza.
Para o panorama do servidor e como conectar um cliente, veja Radar Scout (MCP).